Лечение
Сингапур является одним из ведущих центров медицинского туризма в мире. Медицина Сингапура известна своим высоким качеством и привлекает около 800 000 медицинских туристов ежегодно. Сингапурские клиники оснащены новейшим медицинским оборудованием и славятся высококвалифицированными специалистами международного уровня. Особенно можно отметить высочайшее мастерство в лечении рака (онкология и гематология), в нейрохирургии, ортопедии, гинекологии, урологии, кардиологии и кардиохирургии.
Лечение и диагностика в Сингапуре становятся все более востребованными и причины этого очевидны. Индивидуальный подбор методики лечения, выгодные цены, безукоризненный стиль работы, забота и круглосуточная поддержка, чудесный климат – всё это поможет вам победить болезнь, пройдя курс лечения в Сингапуре.
В клиниках Сингапура, с которыми мы работаем (Gleneagles, Mount Elizabeth Orchard, Mount Elizabeth Novena и другие), можно пройти диагностику и/или лечение по всем направлениям медицины. Здесь применяют самые передовые методы лечения, используют последние технологии и новейшее оборудование, которым оснащены диагностические центры и операционные.
Ежегодное общее обследование организма поможет держать здоровье под контролем, а рекомендации врачей позволят предотвратить онкологические, сердечно-сосудистые и другие часто встречающиеся заболевания.
Если вас интересует решение конкретной медицинской проблемы, мы поможем подобрать специалиста соответствующего профиля и записать к нему на консультацию.
Для максимального удобства возможно бронирование услуг профессионального медицинского переводчика и личного координатора, которые будут включать:
- сопровождение в клинику в день обследования
- профессиональный перевод всех вопросов клиента на консультациях с медицинскими специалистами
- координация медицинских назначений и всего процесса обследования
- помощь во время госпитализации и при реабилитации (при необходимости)
- помощь по любым вопросам, возникающим в ходе диагностики
- перевод медицинских заключений клиента на русский язык (при необходимости)
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
Стоимость указана на человека и включает комиссию агентствам 5%.
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: SILVER I | |
---|---|
365$ Пакет подходит для здоровых молодых людей, которые регулярно консультируются с врачом, но хотят пройти несколько дополнительных диагностических процедур. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Электрокардиограмма |
Снимки | Рентген грудной клетки |
Офтальмология | Авторефракция, проверка остроты зрения и глазного давления (глаукома) |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А, антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В |
Работа почек | Мочевина, креатинин |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты (если положительно, то «плюс-титры») |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: SILVER II | |
---|---|
532$ Пакет предназначен для общей диагностики с акцентом на раннее выявление раковых заболеваний. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Электрокардиограмма, спирометрия |
Снимки | Рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование тазовой области (мужчины: простата / мочевой пузырь; женщины: яичники / матка) |
Офтальмология | Авторефракция, проверка остроты зрения и глазного давления |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А, антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, хлорид калия |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4 |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), ПСА (специфический антиген простаты) – мужчинам, CA 125 (яичники) – женщинам |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: SILVER III | |
---|---|
865$ Пакет предназначен для общего обследования состояния здоровья с целью ранней диагностики возможных заболеваний. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Электрокардиограмма, спирометрия, беговая дорожка (тредмил) |
Снимки | Рентген грудной клетки, 2 пункта из 3 на выбор:
1. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 2. Ультразвуковое исследование грудной клетки 3. Ультразвуковое исследование тазовой области (мужчины: простата / мочевой пузырь; женщины: яичники / матка) |
Офтальмология | Авторефракция, проверка остроты зрения и глазного давления |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А, антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, хлорид калия |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4 |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, CA 125 (яичники) - женщинам |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: GOLD | |
---|---|
1615$ Пакет включает в себя детальное обследование организма с целью выявить риск заболевания раком, а также диабетическими и кардиологическими расстройствами. Кроме того, врачи проверят возможность возникновения рака ротовой полости и проблем со зрением. Этот пакет очень популярен среди пациентов в возрасте от 30 лет. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Электрокардиограмма, спирометрия (проверка работы легких), беговая дорожка (тредмил) |
Снимки | Рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование тазовой области (простата / мочевой пузырь) - мужчинам |
Стоматология | Панорамный рентгеновский снимок, Консультация с дантистом |
Гинекология (женщинам) | Ультразвуковое исследование тазовой области (яичники/матка), цервикальный мазок, Консультация с гинекологом |
Офтальмология | Авторефракция, тест на дальтонизм, проверка остроты зрения, цветная фотография сетчатки |
ДВА ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫБОР | 1. Беговая дорожка (тредмил) / Стресс-тест 2. Ультразвуковое исследование грудной клетки 3. Ультразвуковое исследование брюшной полости 4. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 5. Ультразвуковое исследование артериальных стенок 6. Маммограмма 7. Денсиромерия костей (остеопороз) 8. Анализ мочи на наличие Helicobacter Pylori |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды, липопротеин А, С-реактивный протеин |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А , антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В, антитела к гепатиту С |
Гормональный профиль | Эстрадиол (E2) , тестостерон |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, хлорид калия |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4 |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), CA 19.9 (поджелудочная железа), ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, CA 125 (яичники) - женщинам |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: GOLD II | |
---|---|
2515$ Специалисты проведут комплексное обследование, чтобы оценить состояние организма, выявить первые признаки возникновения раковых или кардиологических заболеваний, а также признаки дегенерации костной ткани. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Электрокардиограмма, спирометрия (проверка работы легких), беговая дорожка (тредмил) |
Снимки | Рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование тазовой области (простата / мочевой пузырь) – мужчинам |
Стоматология | Панорамный рентгеновский снимок, Консультация с дантистом |
Гинекология (женщинам) | Ультразвуковое исследование тазовой области (яичники/матка), цервикальный мазок, Консультация с гинекологом |
Офтальмология | Авторефракция, тест на дальтонизм, проверка остроты зрения, цветная фотография сетчатки |
ДВА ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫБОР | 1. Беговая дорожка (тредмил) / Стресс-тест 2. Ультразвуковое исследование грудной клетки 3. Ультразвуковое исследование брюшной полости 4. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 5. Ультразвуковое исследование артериальных стенок 6. Маммограмма 7. Денсиромерия костей (остеопороз) 8. Дыхательный тест на Helicobacter Pylori |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды, липопротеин А, С-реактивный протеин |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А , антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В, антитела к гепатиту С |
Гормональный профиль | Эстрадиол (E2) , тестостерон |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, хлорид калия |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4 |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), CA 19.9 (поджелудочная железа), ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, CA 125 (яичники) - женщинам |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: GOLD III | |
---|---|
3349$ Пакет предполагает глубокое обследование вашего здоровья. Врачи выявят риск возникновения или первые признаки присутствия серьезных заболеваний. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты, физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Электрокардиограмма, спирометрия (проверка работы легких), УЗИ сердца с нагрузкой |
Снимки | Рентген грудной клетки, денситометрия костей (остеопороз), ультразвуковое исследование тазовой области (простата / мочевой пузырь) - мужчинам, компьютерная томография сосудов сердца на предмет отложения кальция |
Гинекология (женщинам) | Ультразвуковое исследование тазовой области (яичники/матка), цервикальный мазок, Консультация с гинекологом |
Стоматология | Панорамный рентгеновский снимок, Консультация с дантистом | Офтальмология | Авторефракция, тест на дальтонизм, проверка остроты зрения, цветная фотография сетчатки, тонометрия |
ДВА ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫБОР | 1. УЗИ молочной железы 2. УЗИ брюшной полости (печень/желчный пузырь/почки/поджелудочная железа/селезенка) 3. УЗИ щитовидной железы 4. УЗИ артериальных стенок 5. Маммограмма 6. Дыхательный тест на Helicobacter Pylori |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды, липопротеин А, С-реактивный протеин |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А , антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В, антитела к гепатиту С |
Гормональный профиль | Эстрадиол (E2) , тестостерон |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, калий, хлор |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4 |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), CA 19.9 (поджелудочная железа), ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, CA 125 (яичники) - женщинам |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: PLATINUM I | |
---|---|
5015$ Пакет предназначен для того, чтобы провести полное глубокое обследование вашего организма. С его помощью вы узнаете о наличии первых признаков раковых заболеваний, а также о состоянии своего сердца. Помимо этого, врач составит ваш гормональный профиль и даст рекомендации по поддержанию вашего здоровья и оптимального уровня активности. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Снимки | Рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование тазовой области (простата/мочевой пузырь) - мужчинам, ультразвуковое исследование грудной клетки ИЛИ маммография - женщинам, ультразвуковое исследование брюшной полости (печень/желчный пузырь/почки/поджелудочная железа/селезенка), ультразвуковое исследование артериальных стенок, денсиромерия костей (остеопороз), объем кальция в соединительных тканях, КТ синусов |
Гинекология (женщинам) | Ультразвуковое исследование тазовой области (яичники/матка), проба на папилломавирус (цервикальный мазок), консультация с гинекологом |
Стоматология | Панорамный рентгеновский снимок, Консультация с дантистом |
ОДНО ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВЫБОР | 1. Колоноскопия 2. Гастроскопия 3. КТ Коронарограмма Консультация со специалистом |
Офтальмология | Авторефракция, тест на дальтонизм, проверка остроты зрения, цветная фотография сетчатки |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды, липопротеин А, С-реактивный протеин, гомоцистеин, высокочувствительный С-реактивный протеин |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А , антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В, антитела к гепатиту С |
Гормональный профиль | Эстрадиол (E2) , тестостерон |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, хлорид Калия |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4 |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), CA 19.9 (поджелудочная железа), CA 125 (яичники) - женщинам, СА 15.3 (грудь) - женщинам, ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, тестирование Beta HCG - мужчинам |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: PLATINUM II | |
---|---|
6749$ Пакет для полного глубокого обследования организма c помощью высокотехнологичного оборудования – компьютерного томографа, который позволяет сканировать организм в 256 срезах. В дополнение к лабораторным анализам в данный пакет добавлены: проверка на аутоимунные заболевания, проверка на гастроэнтерологические инфекции как предварительная оценка здоровья пищеварительного тракта перед проведением дальнейших эндоскопических исследований. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Спирометрия (проверка работы легких), дыхательный тест на Helicobacter Pylori |
Снимки | Рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование тазовой области (простата/мочевой пузырь) - мужчинам, ультразвуковое исследование грудной клетки ИЛИ маммография - женщинам, ультразвуковое исследование брюшной полости (печень/желчный пузырь/почки/поджелудочная железа/селезенка), денсиромерия костей (остеопороз), КТ легких - мужчинам |
Кардиология | Электрокардиограмма, 2D УЗИ сердца, КТ коронарных артерий, КТ коронарография |
Гинекология (женщинам) | Ультразвуковое исследование тазовой области (яичники/матка), проба на папилломавирус (цервикальный мазок), консультация с гинекологом |
Стоматология | Панорамный рентгеновский снимок, Консультация с дантистом |
ОДНО ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВЫБОР | 1. Колоноскопия 2. Гастроскопия 3. КТ Коронарограмма Консультация со специалистом |
Офтальмология | Авторефракция, тест на дальтонизм, проверка остроты зрения, тест на глазное давление (проверка на глаукому), цветная фотография сетчатки, оптическая когерентная томография (глаукома), оптическая когерентная томография (желтое пятно) Консультация со специалистом |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту, маркер резорбции костей, витамин D |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды, липопротеин А, С-реактивный протеин, гомоцистеин, высокочувствительный С-реактивный протеин |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови, электрофорез Гемоглобина |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А , антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В, антитела к гепатиту С |
Гормональный профиль | Эстрадиол (E2) , тестостерон |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, калий, хлор |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4, трииодитиронин (Т3), анти-тироглобулин, антитела к тиреопероксидазе |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), CA 19.9 (поджелудочная железа), CA 125 (яичники) - женщинам, СА 15.3 (грудь) - женщинам, ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, тестирование Beta HCG - мужчинам |
Аутоимунные заболевания | Антинуклеарные антитела, антитела к двуспиральной нативной ДНК |
Иммунология | Хеликобактер Пилори |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА: PLATINUM III | |
---|---|
8415$ Пакет предназначен для того, чтобы провести полное глубокое обследование вашего организма c помощью эндоскопических процедур для ранней диагностики рака желудка и кишечника, а также антивозрастного скрининга. |
|
Включено: | Описание |
Общее медицинское обследование | Детальный анализ медицинской карты и физическое обследование (рост, вес и индекс массы тела, кровяное давление) |
Аппаратное обследование | Спирометрия (проверка работы легких), дыхательный тест на Helicobacter Pylori |
Снимки | Рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование тазовой области (простата/мочевой пузырь) - мужчинам, ультразвуковое исследование грудной клетки ИЛИ маммография - женщинам, ультразвуковое исследование брюшной полости (печень/желчный пузырь/почки/поджелудочная железа/селезенка), денсиромерия костей (остеопороз), КТ легких - мужчинам |
Кардиология | Электрокардиограмма, 2D УЗИ сердца, КТ коронарных артерий, КТ коронарография |
Гинекология (женщинам) | Ультразвуковое исследование тазовой области (яичники/матка), проба на папилломавирус (цервикальный мазок), консультация с гинекологом |
Обследование Желудка и Кишечника | Гастроскопия и колоноскопия |
Стоматология | Панорамный рентгеновский снимок, консультация с дантистом | Офтальмология | Авторефракция, тест на дальтонизм, проверка остроты зрения, глазное давление (проверка на глаукому), цветная фотография сетчатки, оптическая когерентная томография (глаукома), оптическая когерентная томография (Желтое пятно), консультация со специалистом |
Анализ и результаты | Анализ медицинских показателей и медицинское заключение |
Лабораторные анализы | |
Кости и суставы | Мочевая кислота, кальций, фосфаты, предпосылки к ревматоидному артриту |
Липиды | Общий объем холестерина, ЛПВП холестерин, уровень холестерина в крови, ЛПНП холестерин, триглицериды, липопротеин А, С-реактивный протеин, гомоцистеин, высокочувствительный С-реактивный протеин |
Диабеты | Уровень глюкозы в крови, гликогемоглобин, уровень инсулина натощак |
Гематология | Гемоглобин, количество белых кровяных телец, количество красных кровяных телец, количество тромбоцитов, определение лейкоцитарной формулы, мазок периферической крови, скорость оседания эритроцитов, общий и среднеклеточный объем эритроцитов, содержание и средняя концентрация в них гемоглобина, определение группы крови, электрофорез Гемоглобина |
Гепатиты | Антитела класса IgG к гепатиту А, антиген к гепатитам В, антитела к гепатитам В, антитела к гепатиту С |
Гормональный профиль | Эстрадиол (E2) , тестостерон |
Работа почек | Мочевина, креатинин, натрий, калий, хлор |
Работа печени | Общий объем протеина, альбумин, глобулин, альбумино-глобулиновый индекс, билирубин, СГПТ/АЛТ, СГОТ/АсАт, гамма ГТФ, щелочная фосфатаза |
Работа щитовидной железы | Тиреотропный гормон, свободный тироксин Т4, трииодитиронин (Т3), анти-тироглобулин, антитела к тиреопероксидазе |
Онкологические маркеры | АФП (печень), КЭА (кишечник и легкие), CA 19.9 (поджелудочная железа), CA 125 (яичники) - женщинам, СА 15.3 (грудь) - женщинам, ПСА (специфический антиген простаты) - мужчинам, тестирование Beta HCG - мужчинам |
Аутоимунные заболевания | Антинуклеарные антитела, антитела к двуспиральной нативной ДНК |
Иммунология | Хеликобактер Пилори |
Венерические заболевания | Первичные нетрепонемные тесты и титры, бледная трепонема (если положительно на сифилис) |
Анализ мочи | Полный анализ и микроскопическое исследование мочи |
Анализ стула | Наличие крови в стуле |
Мы также можем забронировать для вас отель, авиабилеты, организовать трансфер из аэропорта до отеля и обратно, а также трансферы в клинику на обследование и/или лечение, предложить услуги переводчика, подобрать экскурсионную программу, оформить сингапурскую визу.
Доб. 1704
Доб. 1402
Доб. 1708